Ürün Açıklaması
Yüksek basınçlı şişirilebilir depolama çadırı, geçici veya yarı{0}kalıcı depolama alanı sağlamak üzere tasarlanmış çok yönlü ve dayanıklı bir çözümdür. Bu çadırlar genellikle hava koşullarına, UV ışınlarına, aşınma ve yıpranmaya dayanıklı PVC veya polyester gibi sağlam malzemelerden yapılır. Yüksek-basınçlı şişirme sistemi, zorlu ortamlarda bile yapının sağlam ve güvenli kalmasını sağlar.

Çadırın Parmetresi
| Öğe | Özellikler | |||
| Genel parametreler | Boyut | İç mekan: 42 m uzunluk, 21,7 m genişlik, kullanım alanı 911,4 m2. | ||
| Kar direnci | 0,4kn/m2; Hesaplama yükü: 2839kg, gerçek yük: 3786,8kg |
|||
| UV radyasyon toleransı | Sıcaklık 50 derece, radyasyon yoğunluğu1120W/m2, 4 saat süren, görünümde değişiklik yok | |||
| Yağmur Direnci | yağış yoğunluğu 2 mm/dak, süre 3 saat, çadır sızıntısı yok |
|||
| Rüzgar direnci | 0,29kN/m2 (Seviye 9) | |||
| Kapak Malzemesi | Kompozisyon | %100 Polyester (Kaplamalar hariç) | ||
| Özgül ağırlık | 300g/m2 | |||
| Çekme Dayanımı | Çarpıtma (K) | 2300 | ||
| Atkı (N) | 2540 | |||
| Yırtılma Direnci | Çarpıtma (K) | 250 | ||
| Atkı (N) | 168 | |||
| Yanma performansı (dikey yöntem) | Alev sonrası süre(ler) | Çözgü | 4.9 | |
| Atkı | 0 | |||
| Akşam kızıllığı süresi (s) | Çözgü | 0 | ||
| Atkı | 0 | |||
| Hasarlı uzunluk (mm) | Çözgü | 128 | ||
| Atkı | 99 | |||
| Renk haslığı | Seviye 5 | |||
| Hidrostatik Basınç | 50,8 kPa | |||
| PH değeri | 5.1 | |||
| Zemin Malzemesi | İsim | PVC kumaş | ||
| Kompozisyon | %100 Polyester (Kaplamalar hariç) | |||
| Özgül ağırlık | 420 gr/m2 | |||
| Çekme Dayanımı | Çarpıtma (K) | 1620 | ||
| Atkı (N) | 1510 | |||
| Yırtılma Direnci | Çarpıtma (K) | 315 | ||
| Atkı (N) | 260 | |||
| Yanma performansı (dikey yöntem) | Alev sonrası süre(ler) | Çözgü | 0 | |
| Atkı | 0 | |||
| Akşam kızıllığı süresi (s) | Çözgü | 0 | ||
| Atkı | 0 | |||
| Hasarlı uzunluk (mm) | Çözgü | 109 | ||
| Atkı | 146 | |||
| Renk haslığı | Seviye 5 | |||
| PH değeri | 6.2 | |||
| Hava kaburga malzemesi | Kimyasal Direnç | %10 hidroklorik asit, 23 derece, 24 saat | Deformasyon yok, solma yok | |
| %1 sodyum hidroksit, 23 derece, 24 saat | Deformasyon yok, solma yok | |||
| Çekme Dayanımı | Çarpıtma (K) | 17214 | ||
| Atkı (N) | 14750 | |||
| Yırtılma Direnci | Çarpıtma (K) | 891 | ||
| Atkı (N) | 738 | |||
| Sıyırma yükü | Çarpıtma (K) | Tamamen bölünemiyor | ||
| Atkı (N) | Tamamen bölünemiyor | |||
| Yanma performansı (dikey yöntem) | Alev sonrası süre(ler) | 0 | ||
| Akşam kızıllığı süresi (s) | 0 | |||
| Hasarlı uzunluk (mm) | 0 | |||
| Anti- delinme | 1500N (sızıntı yok) | |||
| Düşük sıcaklık testi | -40 derecede test, 6 saat, anormallik yok | |||
| Yüksek sıcaklık testi | 70 derecede test, 6 saat, anormallik yok | |||


Temel Özellikler
Yüksek basınçlı şişirilebilir depo çadırı, güvenilir geçici depolama için tasarlanmış dayanıklı ve taşınabilir bir barınaktır. Yüksek-mukavemetli, yırtılmaya-dayanıklı malzemeler ve sağlam, yüksek-basınçlı hava yapısıyla üretilen bu çadır, mükemmel stabilite, hava koşullarına dayanıklılık, havalandırma sunar ve bu yüksek basınçlı şişirilebilir depolama çadırının özelleştirilebilir boyutları, zorlu ortamlarda ekipman ve malzemelerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlar.
| Öğe | Tanım | Resim |
|---|---|---|
| Dayanıklılık | Zorlu ortamlara ve uzun süreli dış mekan kullanımına- dayanabilecek, yüksek-kaliteli, yırtılmaya{{1} dayanıklı malzemelerle üretilmiştir. |
|
| Yüksek-Basınç Yapısı | Yüksek-basınçlı şişirilebilir hava ışınları, ağır hizmet tipi depolama uygulamalarına uygun, sağlam ve sağlam bir yapı oluşturur-. |
|
| Taşınabilirlik | Modüller halinde paketlenebilir, Hafiftir ve taşınması kolaydır, hızlı dağıtıma ve geçici depolama ihtiyaçları için uygun yer değiştirmeye olanak tanır. |
|
| Hava Şartlarına Direnç | UV'ye maruz kalmaya, yağmura, rüzgara ve kara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve zorlu iklimlerde depolanan ekipman ve malzemeleri korur. |
|
Uygulamalar
- İnşaat Sahaları:Ekipman, alet ve malzemelerin depolanması.
- Askeri Kullanım:Malzemeler için geçici barınaklar ve depolama.
- Etkinlik Yönetimi:Etkinlik ekipmanı ve malzemeleri için depolama.
- Tarım:Mahsuller, makineler ve gübreler için depolama.
- Afet Yardımı:Yardım malzemeleri ve ekipmanları için geçici depolama.
Avantajları
Hızlı Kurulum:Kısa sürede şişirilip kullanıma hazır hale getirilebilir.
Maliyet-Etkili:Kalıcı yapılardan daha ekonomiktir ve gerektiğinde yeri değiştirilebilmektedir.
Esneklik:Çeşitli depolama ihtiyaçları için ve farklı konumlarda kullanılabilir.
Düşük Bakım:Geleneksel depolama çözümlerine kıyasla minimum düzeyde bakım gerektirir.
Hususlar
Bu yüksek basınçlı şişirilebilir depo çadırı
Yüzey Hazırlığı:Hasarı önlemek için zeminin düz olduğundan ve keskin nesnelerden arınmış olduğundan emin olun.
Demirleme:Özellikle rüzgarlı koşullarda stabiliteyi korumak için uygun sabitleme şarttır.
Enflasyon Sistemi:Şişirme ve bakım için güvenilir bir yüksek-basınçlı hava pompası gerektirir.
Bakım İpuçları:
- Çadırda herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.
- Kir ve döküntüleri gidermek için çadırı periyodik olarak temizleyin.
- Şişirme sisteminin doğru çalıştığından emin olun ve uygun hava basıncını koruyun.
Kurulum Videosu
Paketleme ve Teslimat
Standart ihracat ambalajı, su geçirmez ve deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı ve hava taşımacılığını destekler.

Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, e-posta adresimiz jinsail@jinsail.com, size en kısa sürede yanıt vereceğiz.
Popüler Etiketler: Yüksek Basınçlı Şişme Depo Çadırı, Çin Yüksek Basınçlı Şişme Depo Çadırı üreticiler, tedarikçiler, fabrika, kamp yapısı, dayanıklı konut, olay yapısı, Yüksek basınçlı şişme çadır, Çöl için şişme barınağı, taşınabilir yapı




